| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda YOUNG Schwenninger ERC | SERC | 40.08 | 19.95 | 20.13 | 2.50 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | 37.21 | 17.45 | 19.96 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 0.20 | #6 | |
| 3 | Jacqueline HEIM EKV Balingen | EKVB | 37.11 | 18.55 | 18.76 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.13 | 0.20 | #3 | |
| 4 | Janine STACHE ESV Grimma | ESV G | 37.06 | 18.10 | 19.36 | 2.50 | 2.25 | 2.13 | 2.25 | 2.25 | 0.40 | #2 | |
| 5 | Anika EBERLE Konstanzer REC | KREC | 36.38 | 16.86 | 19.52 | 2.38 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Hannah GÜNTER EKV Balingen | EKVB | 33.72 | 14.35 | 19.37 | 2.50 | 2.13 | 2.25 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2011 19:05