| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabine HÖRRMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 33.39 | 12.75 | 21.64 | 3.00 | 2.38 | 2.63 | 2.88 | 2.63 | 1.00 | #2 | |
| 2 | Fabienne FEDERSCHMIDT Wanderers-e.n. Germering u. ERC München | Wa-Ge | BAY | 27.78 | 8.55 | 20.23 | 2.38 | 2.88 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Gabriele HUTTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 26.77 | 9.55 | 17.22 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 19.02.2012 0:34