| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofia TIEDEMANN EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Franziska VOGEL EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Stefanie TIEDEMANN EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Angelika BARTHOLOMÄI EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Evelyn DIENER EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ingrid TSCHERNYSCHENKOV EKV Balingen | EKVB | B-W | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56