| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.39 | 10.90 | 11.49 | 2.50 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Denise MÜLLER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 21.89 | 10.40 | 11.49 | 2.50 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | B-W | 21.22 | 10.15 | 11.07 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Viktoria ROSENBOIM TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 20.95 | 10.30 | 10.85 | 2.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.25 | 0.20 | #6 | |
| 5 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | B-W | 19.55 | 8.70 | 10.85 | 2.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Gina RODRIGUEZ TUS Stuttgart Eissport | TUSS | B-W | 15.93 | 7.85 | 8.08 | 1.75 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau | TECW | B-W | 15.12 | 7.65 | 7.47 | 1.63 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Elisa MAHLER EKV Balingen | EKVB | B-W | 12.23 | 6.05 | 6.18 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56