| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia HUBER EKV Balingen | EKVB | B-W | 24.82 | 11.40 | 13.62 | 2.75 | 0.00 | 2.63 | 0.00 | 2.63 | 0.20 | #7 | |
| 2 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 22.43 | 12.40 | 10.23 | 2.38 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 1.75 | 0.20 | #1 | |
| 3 | Marielle BOSLET Mannheimer ERC | MERC | B-W | 21.45 | 9.75 | 11.70 | 2.50 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Eleni BECK TEC Waldau | TECW | B-W | 20.35 | 9.50 | 11.05 | 2.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.20 | #5 | |
| 5 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SERC | B-W | 19.87 | 9.65 | 10.22 | 2.13 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Anna GEBHARDT ERC Waldbronn | ERCW | B-W | 16.48 | 6.90 | 9.58 | 2.25 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.63 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Viktoria HELM Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 15.35 | 6.40 | 9.15 | 2.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 1.63 | 0.20 | #4 | |
| 8 | Claudia WEHRMEISTER EKV Balingen | EKVB | B-W | 15.02 | 7.55 | 7.87 | 1.63 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 18.02.2012 23:56