| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TEC W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Leoni PIWZAJEW ERC Waldbronn | ERC W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TEC W | 3.25 | 3.25 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Luka HARTUNG TEC Waldau | TEC W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Diana OTT TEC Waldau | TEC W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02