| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Valeria KÜSGEN ERC Stuttgart | ERC S | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 1 | Veronika STILL EKV Balingen | EKV B | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Clara WEHRMEISTER EKV Balingen | EKV B | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Luzia ROTTE ERC Stuttgart | ERC S | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Tessa GÖTZ TSG Reutlingen | TSG R | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Johanna KENZLER ERC Stuttgart | ERC S | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Lara ROTH TSG Reutlingen | TSG R | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02