| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicia PILICIC ESC Ravensburg | ESC R | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Diana DIENER EKV Balingen | EKV B | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Madlin BARTHOLOMÄI EKV Balingen | EKVB | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Alysha BRAUN ERC Stuttgart | ERC S | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Luana FRITZ TSG Reutlingen | TSG R | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Veronika KENZLER ERC Stuttgart | ERC S | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 28.01.2012 18:02