| Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angeline GOMBERT EK Senden | EKS | 10.83 | 1 |
| 2 | Julia STEINBECK Schwenninger ERC | SCHW | 9.83 | 2 |
| 3 | Alessandra HUSTERT ESC Ravensburg | ESC R | 9.65 | 3 |
| 4 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | ESC R | 7.58 | 4 |
| 5 | Carolina SCARPINA REV Heilbronn | REVH | 6.00 | 5 |
| 6 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESC R | 5.46 | 6 |
| 7 | Felix FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | 5.46 | 7 |
| 8 | Fabienne FINKBEINER EKV Balingen | EKVB | 5.31 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01