| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon FÜZESI EV Ulm | EVUL | 13.26 | 3.55 | 9.71 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jasmin KAZMAIER TSG Reutlingen | TSG R | 10.15 | 2.95 | 7.20 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Denise HAARER TSG Reutlingen | TSG R | 9.88 | 2.25 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.20 | #7 | |
| 4 | Melina KREMER REV Heilbronn | REVH | 9.46 | 3.20 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Maxine MAYER Konstanzer REC | K REC | 9.03 | 2.75 | 6.28 | 1.38 | 1.13 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Viktoria VISOCKYTE REV Heilbronn | REVH | 8.88 | 2.60 | 6.28 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Annika JUNGE Konstanzer REC | K REC | 8.00 | 3.30 | 4.70 | 0.88 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Viktoria STERZ REV Heilbronn | REVH | 6.48 | 1.65 | 5.03 | 0.88 | 1.13 | 0.20 | #6 | |
| 9 | Denise MERBT REV Heilbronn | REVH | 5.01 | 1.55 | 3.46 | 0.75 | 0.63 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01