| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelie KAZMAIER TSG Reutlingen | TSG R | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Verein |
|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | ||
| 2 | Alina KÖNIG ESC Füssen | ESCF |
| Einlaufgruppe 2 | ||
| 4 | Sofia MOMOT Konstanzer REC | K REC |
| 5 | Carina KLEIN TSG Reutlingen | TSG R |
| 6 | Svenja JUNGE Konstanzer REC | K REC |
| 7 | Katrin KUHN EV Ulm | EVUL |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 16:19