| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana OTT TEC Waldau | TECW | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Nathalie BIEDERMANN REV Heilbronn | REVH | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Luka HARTUNG TEC Waldau | TECW | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Evelyn BAST EV Senden | EVSE | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Alina ROMAN ESV Burgau | ESVB | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anne Marie ROTTLUFF ESC Füssen | ESCF | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01