| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxane NAJAFI TEC Waldau | TECW | 20.16 | 9.10 | 11.06 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lara STIEGLER Mannheimer ERC | MERC | 19.52 | 8.45 | 11.07 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Corinna HUBER EV Ausserfern | EV AU | 19.30 | 9.30 | 10.00 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | 18.05 | 8.05 | 10.00 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Michelle KUNZ TSG Reutlingen | TSG R | 17.45 | 6.60 | 10.85 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| CH | |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01