| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susanne ZUMBRUNNEN ESC Ravensburg | ESC R | 22.12 | 10.20 | 11.92 | 2.50 | 2.13 | 2.38 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Sarah-Maria ZUNZER Eissport Club Oberstorf e.V. | EC Ob | 21.80 | 11.17 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Jessica BUDOW ESG Esslingen | ESSLI | 20.76 | 10.55 | 10.21 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01