| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melissa ANDRESKI Schwenninger ERC | SCHW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Anastasia KLING ESC Ravensburg | ESC R | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Erika HENNE EV Ulm | EVUL | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Mary-Lou BRANDT ESC Ravensburg | ESC R | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Marlene EGE ESC Ravensburg | ESC R | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 26.02.2012 20:01