| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lena DITTMANN TEC Waldau | TECW | B-W | 26.96 | 15.05 | 11.91 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Paula TALARICO TEC Waldau | TECW | B-W | 26.78 | 14.45 | 12.33 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nicole REIMER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 22.30 | 11.20 | 11.50 | 2.25 | 2.13 | 2.38 | 0.40 | #4 | |
| 4 | Ron SCHERHAUFER TEC Waldau | TECW | B-W | 21.97 | 10.45 | 11.72 | 2.38 | 2.13 | 2.38 | 0.20 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04