| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzie RÖCKER ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 24.34 | 12.23 | 12.61 | 2.38 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Lea HÖFFLIN ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 22.89 | 10.36 | 13.03 | 2.13 | 1.88 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Anna BRITNER TSG Reutlingen | TSGR | B-W | 22.40 | 11.50 | 12.40 | 2.25 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 1.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04