| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa FRANK EV Senden | EVS | B-W | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Laura BECK TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Annika HECHT TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Joline RAPP ERC S | ERCS | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Alina WILLLER EV Ulm/ Neu-Ulm | EVUL | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Louisa BERGFORTH ESG Freiburg | ESGF | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Zoi-Anastasia JOVANOVIC TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Xenia BREININGER EV Senden | EVS | B-W | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Lya PASSAUER TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 23.03.2013 20:04