| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PAULUS TEC Waldau | TECW | B-W | 24.58 | 12.83 | 11.75 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Michelle ILICIC TEC Waldau | TECW | B-W | 20.93 | 11.58 | 11.35 | 3.69 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.00 | #4 | |
| 3 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVHB | B-W | 18.32 | 8.57 | 9.75 | 3.25 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18