| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katharina PAULUS TEC Waldau | TECW | B-W | 40.88 | 20.48 | 20.40 | 3.31 | 3.31 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Michelle ILICIC TEC Waldau | TECW | B-W | 37.80 | 18.99 | 18.81 | 3.13 | 2.75 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Alisa BLATTNER REV Heilbronn | REVHB | B-W | 30.38 | 14.77 | 16.61 | 3.00 | 2.44 | 2.38 | 2.56 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18