| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasmin LUGERT TEC Waldau | TECW | B-W | 50.14 | 24.84 | 25.30 | 4.19 | 3.81 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Kalina LEWICKA Mannheimer ERC | MERC | B-W | 48.33 | 25.32 | 23.01 | 3.88 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Greta MAGER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 47.59 | 23.86 | 23.73 | 3.88 | 3.63 | 3.69 | 3.63 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Sophia SCHALLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 43.21 | 21.81 | 21.40 | 3.56 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Anna ROTTLER tus Stuttgart Eissport | TUSSE | B-W | 42.50 | 21.78 | 20.72 | 3.44 | 3.13 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Anna-Maria BANSLEBEN Mannheimer ERC | MERC | B-W | 42.27 | 19.85 | 22.42 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Romy VAN GYSEL Mannheimer ERC | MERC | B-W | 41.79 | 19.47 | 22.32 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Angelina SCHNEIDER TEC Waldau | TECW | B-W | 40.50 | 20.28 | 20.22 | 3.31 | 3.13 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Emily HÖRNER Mannheimer ERC | MERC | B-W | 39.86 | 18.66 | 21.20 | 3.50 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Julia GOTSULYAK Mannheimer ERC | MERC | B-W | 39.74 | 19.92 | 21.82 | 3.63 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 2.00 | #11 | |
| 11 | Laura BERISHA ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 26.88 | 13.55 | 17.33 | 3.13 | 2.63 | 2.38 | 2.69 | 4.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18