| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 25.20 | 14.00 | 11.20 | 3.63 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 22.05 | 12.70 | 9.35 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Lotta HELD ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 21.36 | 11.96 | 9.40 | 3.31 | 2.88 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Jeanette GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 15.27 | 9.02 | 7.25 | 2.81 | 2.38 | 2.13 | 1.75 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18