| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gina GEIGER TEC Waldau | TECW | B-W | 40.21 | 19.01 | 21.20 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Lotta HELD ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 36.03 | 19.12 | 16.91 | 3.06 | 2.69 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Celine HUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 34.47 | 17.37 | 18.10 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.81 | 1.00 | #4 | |
| 4 | Jeanette GOMBERT EK Senden | EKS | B-W | 30.15 | 16.53 | 13.62 | 2.56 | 2.13 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 05.02.2013 22:18