| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurence DAVIES CSGSA Strasbourg | CSGSA | F | 19.32 | 6.50 | 12.82 | 1.50 | 1.38 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jennifer HAAG TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 19.17 | 5.15 | 14.02 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Alice SCOTT TV Unterboihingen | TVUB | B-W | 16.11 | 3.50 | 12.61 | 1.75 | 1.50 | 1.25 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Anna FREIER TV Unterboihingen | TVUB | B-W | 12.22 | 3.40 | 8.82 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.02.2013 18:44