| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle MARKUS ESG Freiburg | ESGFR | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Isabell SIGWART Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Emelie SCHULTE-HOLTEY EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Verena RUOF EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Rebecca SAUTER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Nicole DANIS EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Angelika BARTHOLOMÄI EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Madlin BARTHOLOMÄI EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Diana DIENER EKV Balingen | EKVBL | B-W | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 17.02.2013 20:30