| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Linus ROTTE | Stuttgarter ERC 1911 e.V | B-W |
| 2 | Vivien GLASNER | ESV Burgau 2000 | BAY |
| 3 | Karina RASSEJKIN | Schwenninger ERC | B-W |
| 4 | Lisa-Marie WALKER | TSG Reutlingen | B-W |
| 5 | Roxana KOSMA | ESC Ravensburg | B-W |
| 6 | Mia FRIEß | EK Senden | B-W |
| 7 | Angelina BARISIC | TSG Reutlingen | B-W |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08