| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xenia BREININGER Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 3.30 | 3.30 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Magdalena FISCHER Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Liana REIMER Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 2.60 | 2.60 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Kelly KLIMOV Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.55 | 2.55 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Isabelle BECK Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 2.15 | 2.15 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Leoni WEIDA Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08