| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isabell HUNGER Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 3.85 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Isabell SIGWART Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 3.80 | 3.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Larissa FRANK Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 3.45 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Antonia HAAS TSV 1847 Schwaben Augsburg E.V. | SATSV | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Nadine SEIBOLD ESV Burgau 2000 | ESVB | B-W | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Felicitas KLÖCKNER TSV 1847 Schwaben Augsburg E.V. | SATSV | B-W | 3.05 | 3.05 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Johannes WAIGEL ESV Burgau 2000 | ESVB | B-W | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08