| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria STILL EKV-Balingen | EKVBL | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Finja FINKBEINER EKV-Balingen | EKVBL | B-W | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Diana-Lea PROKSCHA EK Senden | EKSE | B-W | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Joy GREENAWAY TEC Waldau e.V. | TECW | B-W | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Laura Sophie PETERLER EK Senden | EKSE | B-W | 3.40 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Erica KRIEGER REV Heilbronn | REVHB | B-W | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 |
| StN. | Name | Verein | Nation |
|---|---|---|---|
| Einlaufgruppe 1 | |||
| 7 | Anastasia WALZ TSG Reutlingen | TSGRE | B-W |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08