| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celine LORENZ TSG Reutlingen | TSGRE | B-W | 30.86 | 14.44 | 16.42 | 2.63 | 2.50 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Marie-Christine HUBE Mannheimer ERC | MERC | B-W | 29.16 | 15.14 | 14.02 | 2.50 | 2.13 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Melina GOMBERT EK Senden | EKSE | B-W | 28.10 | 15.30 | 12.80 | 2.50 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08