| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larissa MENTH Eissportverein Senden | EVSE | B-W | 31.68 | 16.67 | 15.01 | 2.63 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVHB | B-W | 24.41 | 11.50 | 13.41 | 2.50 | 2.00 | 1.88 | 2.00 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Sarah-Maria ZUNZER EC Oberstdorf | ECO | B-W | 21.88 | 10.95 | 11.43 | 2.13 | 1.75 | 1.63 | 1.63 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.02.2013 18:08