Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Laura REISCH EK Senden | EK | 19.30 | 1 |
2 | Angeline GOMBERT EK Senden | EK | 19.27 | 2 |
3 | Emilia GEßNER EK Senden | EK | 18.72 | 3 |
4 | Valeria KEHM ESG Freiburg | ESG | 17.10 | 4 |
5 | Vanessa MÜLLER TUS Stuttgart | TUS | 15.80 | 5 |
6 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | KONS | 15.19 | 6 |
7 | Cordelia FEHRENBACHER ERC Waldbronn | ERC | 14.81 | 7 |
8 | Nicole BRADA ESG Freiburg | ESG | 14.43 | 8 |
9 | Maxine MAYER Konstanzer REC | KONS | 11.19 | 9 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36