Platz | Name | Verein | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Mia-Charlotte HUBER EKV Balingen | EKVB | 23.45 | 1 |
2 | Vivian BECHLER ERC Waldbronn | ERC | 22.77 | 2 |
3 | Christina KAST ERC Waldbronn | ERC | 22.76 | 3 |
4 | Kira ADUSUMALLI Schwenninger ERC | SCHW | 19.57 | 4 |
5 | Nathalie HEIM EKV Balingen | EKVB | 17.70 | 5 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 24.11.2012 15:36