| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KEIß EC Oberstdorf | ECOB | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Laura SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Celine HERZNER DJK Memmingen e.V. | DJKM | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Luca NEUNER ESC Ravensburg | ESCR | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Elina REIFSCHNEIDER EV Senden | EV SE | 2.25 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19