| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa MÜNSCH DJK Memmingen e.V. | DJKM | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Elena GILUNG DJK Memmingen e.V. | DJKM | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lilija KLEYUS ESC Ravensburg | ESCR | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Kelly KLIMOV Schwenninger ERC | ERC S | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Alisa LIND ESC Ravensburg | ESCR | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19