| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/Neu-Ulm | EVUL | 6.85 | 3.25 | 3.60 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Lisa PUROSOV ESG Freiburg | ESGF | 6.46 | 3.30 | 3.16 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Mattis BÖHM ESC Ravensburg | ESCR | 5.45 | 2.75 | 2.70 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Laura GNAMM ESG Freiburg | ESGF | 5.01 | 2.45 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | 4.70 | 2.60 | 2.10 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | ESCR | 4.66 | 2.30 | 2.56 | 1.13 | 1.00 | 0.20 | #2 | |
| 7 | Lorena LAZZI ESG Freiburg | ESGF | 4.12 | 2.20 | 2.12 | 0.88 | 0.88 | 0.20 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19