| Pl. | Name | Verein | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penelope FINGERLE ESG Esslingen | ESGES | 17.75 | 8.15 | 9.60 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Madeleine NUSSBAUMER Konstanzer REC | K REC | 15.24 | 6.70 | 8.74 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.20 | #5 | |
| 3 | Nicole BRADA ESG Freiburg | ESGF | 14.83 | 6.10 | 8.73 | 1.63 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Sina MENNIG ESC Ravensburg | ESCR | 13.74 | 5.65 | 8.09 | 1.50 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Maxine MAYER Konstanzer REC | K REC | 11.95 | 4.70 | 7.25 | 1.50 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 01.12.2012 17:19