| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Louisa KNEBUSCH MERC | MERC | BW | 6.56 | 3.10 | 3.46 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Louisa BRAND TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 5.90 | 2.60 | 3.30 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Lisa DAY MERC | MERC | BW | 5.61 | 2.45 | 3.16 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Erica KRIEGER REV Heilbronn | REVH | BW | 5.52 | 2.70 | 3.02 | 1.13 | 1.38 | 0.20 | #7 | |
| 5 | Phoebe KRAUTER TSG RT | TSGRT | BW | 4.56 | 2.00 | 2.56 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Selina WILHELM EKV Balingen | EKVB | BW | 4.41 | 1.35 | 3.46 | 1.38 | 1.50 | 0.40 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:11