| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie BÖHMLÄNDER EV Ulm/ Neu-Ulm | EVU | BW | 13.45 | 6.85 | 6.60 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Michelle COLEDAN TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 13.00 | 6.40 | 6.60 | 2.13 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Lara HOFGÄRTNER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 11.65 | 5.90 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Alicia ROSATO ESC Ravensburg | ESCR | BW | 11.40 | 5.65 | 5.75 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
| 5 | David LOBANOV ESG Esslingen | ESGE | BW | 11.17 | 4.35 | 6.82 | 1.88 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Sandra SEEHAUS TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 9.23 | 4.10 | 5.33 | 1.88 | 1.25 | 0.20 | #3 | |
| 7 | Polina DIMITROV TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 9.10 | 4.20 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.20 | #8 | |
| 8 | Leoni PIWZAJEW ERC Waldbronn | ERCW | BW | 7.77 | 2.45 | 5.32 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:11