| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marielen HIRLING TEC Waldau | TECW | BW | 14.58 | 6.70 | 7.88 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Nicole STUHLBERG TEC Waldau | TECW | BW | 12.72 | 5.90 | 7.02 | 2.13 | 2.00 | 0.20 | #5 | |
| 3 | Nicole BENEFELD TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 10.93 | 5.40 | 5.53 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Tessa GROH TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 9.86 | 3.90 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Haldy MALIN REV Heilbronn | REVH | BW | 9.46 | 3.50 | 5.96 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Valeria BLEHM TuS Stuttgart | TUSSE | BW | 8.55 | 3.65 | 4.90 | 1.50 | 1.38 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Romy GRAUER REV Heilbronn | REVH | BW | 7.25 | 2.15 | 5.10 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alexandra TCHERNIAKOV ERC Waldbronn | ERCW | BW | 4.52 | 0.25 | 4.27 | 1.13 | 1.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12