| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leoness MEIER EK Senden | EKS | B-W | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Jenny SEIBEL EKV Balingen | EKVB | B-W | 3.26 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Jasmin TROPPENHAGEN EV Ulm/ Neu-Ulm | EVU | B-W | 3.23 | 3.23 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Lilija KLEYUS ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Maria DIMOU TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.97 | 2.97 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ebru ACAR TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Jasmin UNGER TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12