| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa-Marie WALKER TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Leana MATIS ESC Ravensburg | ESCR | B-W | 4.05 | 4.05 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Angelina BARISIC TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Valentina STERNHUBER TEC Waldau | TECW | B-W | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Leonie CASALINUOVO TEC Waldau | TECW | B-W | 3.24 | 3.24 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Sofie SCHMIDT TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12