| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia HRUSC Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Lea HENNIG TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Noa Leara SCHWAB TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.68 | 2.68 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Jana STARCEVIC TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.51 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Alita MAIER Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.47 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Natalie PAHOMOV Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Levana SACCO TSG Reutlingen | TSGRT | B-W | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12