| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna-Maria RESS TEC Waldau | TECW | B-W | 3.07 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Marc STROKOV Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Rieke ROSENBERG EK Senden | EKS | B-W | 2.71 | 2.71 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Linus ROTTE Stuttgarter ERC | SERC | B-W | 2.67 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Sophie NICKEL Schwenninger ERC | SWERC | B-W | 2.43 | 2.43 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.03.2014 16:12