| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 08.02.2014 | |||
| 10:30:00 | Neulinge A Mädchen | Kurzprogramm | |
| 11:30:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kurzprogramm | |
| 12:10:00 | Nachwuchs U18 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:00:00 | Nachwuchs U15 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 13:30:00 | Nachwuchs U13 Mädchen | Kurzprogramm | |
| 14:30:00 | Nachwuchs U13 Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 16:30:00 | Junioren Herren | Kurzprogramm | |
| 17:00:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 17:35:00 | Neulinge A Mädchen | Kür | |
| 18:50:00 | Nachwuchs B Mädchen | Kür | |
| 19:35:00 | Nachwuchs U18 Mädchen | Kür | |
| 09.02.2014 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs U15 Mädchen | Kür | |
| 09:35:00 | Nachwuchs U13 Mädchen | Kür | |
| 10:50:00 | Nachwuchs U13 Jungen | Kür | |
| 11:20:00 | Junioren Damen | Kür | |
| 12:20:00 | Junioren Herren | Kür | |
| 12:50:00 | Meisterklasse Damen | Kür |
Letzte Änderung: 10.02.2014 12:45