| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 16.11.2013 | |||
| 09:00:00 | Neulinge Mädchen | Kurzprogramm | |
| 10:15:00 | Anfänger Mädchen | Kür | |
| 11:30:00 | Anfänger Jungen | Kür | |
| 12:00:00 | Nachwuchs Damen U13 | Kurzprogramm | |
| 14:45:00 | Nachwuchs Herren U13 | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Nachwuchs Damen U15 | Kurzprogramm | |
| 15:30:00 | Nachwuchs Herren U15 | Kurzprogramm | |
| 16:15:00 | Jugend Damen U18 | Kurzprogramm | |
| 17:15:00 | Neulinge Mädchen | Kür | |
| 18:45:00 | Junioren Damen | Kurzprogramm | |
| 17.11.2013 | |||
| 09:00:00 | Jugend Damen U18 | Kür | |
| 10:00:00 | Nachwuchs Damen U15 | Kür | |
| 10:40:00 | Nachwuchs Herren U15 | Kür | |
| 11:30:00 | Nachwuchs Damen U13 | Kür | |
| 12:55:00 | Nachwuchs Herren U13 | Kür | |
| 13:25:00 | Junioren Damen | Kür |
Letzte Änderung: 17.11.2013 16:45