| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf PETERZIEL RSC Karlsruhe | RSCK | B-W | 42.94 | 20.10 | 22.84 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Laura BÖSCH REV Heilbronn | REVH | B-W | 42.48 | 17.45 | 25.03 | 3.38 | 3.00 | 2.88 | 3.25 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Axel RINALDI CPARC Colmar | CPARC | F | 40.79 | 14.95 | 26.84 | 2.63 | 3.00 | 3.63 | 3.63 | 3.88 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Claudia MANSKE TEC Waldau | TECW | B-W | 28.64 | 7.80 | 20.84 | 3.00 | 2.38 | 2.63 | 2.38 | 2.63 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 15.02.2014 18:15