| Nr. | Name | Verein | LEV |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna KIRSCHENHOFER | Eissportverein Senden | BW |
| 2 | Alita MAIER | Schwenninger ERC | BW |
| 3 | Moira MAIER | Eissportverein Senden | BW |
| 4 | Fabienne KÜMMEL | Eissportverein Senden | BW |
| 5 | Julia HRUSC | Schwenninger ERC | BW |
| 6 | Sophia BRUCH | ESC Ravensburg | BW |
| 7 | Linus ROTTE | Stuttgarter ERC 1911 e.V | BW |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47