| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rieke ROSENBERG EK Senden | EKS | BW | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Liana SALZSEILER ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.90 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Sasha TANDOGAN Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 2.85 | 2.85 | 0.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Valeria DÜCK Schwenninger ERC | SWERC | BW | 2.80 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Katja ZIMPFER Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.75 | 2.75 | 0.00 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Valerie ZIMPFER Eissportverein Senden | EVS | BW | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Shakira GUSSAINOV ESC Ravensburg | ESCR | BW | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47