| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia BÖHMLÄNDER Eislaufverein Ulm/Neu-Ulm | EVU | BW | 24.17 | 10.75 | 13.62 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 0.20 | #5 | |
| 2 | Melissa BUCHFINK TEC Waldau e.V. | TECW | BW | 19.45 | 8.60 | 10.85 | 2.25 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Shania HILS Schwenninger ERC | SWERC | BW | 18.83 | 8.40 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #3 | |
| 4 | Nicole KÄRCHER Stuttgarter ERC 1911 e.V | SERC | BW | 17.28 | 6.85 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 0.20 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 16.03.2014 15:47